Str | Args | Deps | Syms | Prems | Prover | Thm% | CoS% | Uniq | ST⌀ | STΣ | Thm | CoS | Maybe | Empty | Err | Found |
pgrank | * | 0 | * | * | * | 36.860 | 0.000 | 39 | 0.264 | 174.52 | 662 | 0 | 1134 | 0 | | 1796 |
seq | * | 0 | * | * | * | 35.913 | 0.000 | 31 | 0.251 | 162.18 | 645 | 0 | 1151 | 0 | | 1796 |
maxcut | * | 0 | * | * | * | 30.178 | 0.000 | 1 | 0.191 | 103.35 | 542 | 0 | 1251 | 3 | | 1796 |
epcl | * | 0 | * | * | * | 29.677 | 0.000 | 0 | 0.189 | 100.88 | 533 | 0 | 1262 | 1 | | 1796 |
default | * | 0 | * | * | * | 28.786 | 0.000 | 1 | 0.188 | 96.98 | 517 | 0 | 1279 | 0 | | 1796 |
all | * | 0 | * | * | * | 21.047 | 0.000 | 26 | 0.252 | 95.08 | 378 | 0 | 1346 | 72 | | 1796 |
any | | | | | | 40.813 | 0.000 | | | | 733 | 0 | | | | 1796 |
Greedy sequence
Prover | Sum% | Sum | G+2 | G1+2 | G-1+2 | G+2M | Alt |
pgrank-*-0-*-*-* | 36.860 | 662 | | | | | |
seq-*-0-*-*-* | 39.198 | 704 | | | | | |
all-*-0-*-*-* | 40.702 | 731 | | | | | |
default-*-0-*-*-* | 40.757 | 732 | | | | | = maxcut-*-0-*-*-* |
maxcut-*-0-*-*-* | 40.813 | 733 | | | | | |